| BSS MESH 410 – 1 : 2000 |
ASTM NO E 11 – 01 |
INDIAN STANDARD IS 460 (PART-1) 1985 |
|---|---|---|
| 3 | 3.35 | 5.60 mm |
| 3.5 | 4 | 4.75 mm |
| 4 | 5 | 4.00 mm |
| 5 | 6 | 3.35 mm |
| 6 | 7 | 2.80 mm |
| 7 | 8 | 2.36 mm |
| 8 | 10 | 2.00 mm |
| 10 | 12 | 1.70 mm |
| 12 | 14 | 1.40 mm |
| 14 | 16 | 1.18 mm |
| 16 | 18 | 1.00 mm |
| 18 | 20 | 850 MIC |
| 22 | 25 | 710 MIC |
| 25 | 30 | 600 MIC |
| 30 | 35 | 500 MIC |
| 36 | 40 | 425 MIC |

| BSS MESH 410 – 1 : 2000 |
ASTM NO E 11 – 01 |
INDIAN STANDARD IS 460 (PART-1) 1985 |
|---|---|---|
| 44 | 45 | 355 MIC |
| 52 | 50 | 300 MIC |
| 60 | 60 | 250 MIC |
| 72 | 70 | 212 MIC |
| 85 | 80 | 180 MIC |
| 100 | 100 | 150 MIC |
| 120 | 120 | 125 MIC |
| 140 | 140 | 106 MIC |
| 150 | 150 | 100 MIC |
| 170 | 170 | 90 MIC |
| 200 | 200 | 75 MIC |
| 230 | 230 | 63 MIC |
| 270 | 270 | 53 MIC |
| 325 | 325 | 45 MIC |
| 400 | 400 | 38 MIC |
| 500 | 500 | 25 MIC |
| 600 | 600 | 20 MIC |

